ARREDO BAGNO
RUBINETTERIA
MINUTERIA IDRAULICA
VALVOLE A SFERA
RACCORDERIE
TUBI E RACCORDI DI SCARICO
TUBI E RACCORDI RAME & MULTISTRATO
VALVOLE E DETENTORI
RISCALDAMENTO
REGOLATORI GAS
PRODOTTI CHIMICI
GIARDINAGGIO
ELETTROPOMPE E ACCESSORI
TRATTAMENTO ACQUE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
ACCESSORI PER CUCINA E LAVANDERIA
ACCESSORI PER DISABILI
SCALDABAGNI ELETTRICI E BOLLITORI
SANITARI IN CERAMICA
PANNELLI SOLARI
TRITURATORI
PROMOZIONALI
CONDIZIONAMENTO
ELEMENTI RADIANTI
UTENSILERIA
Supporto Clienti
G09 - TUBI E RACCORDI RAME & MULTISTRATO / RACCORDI RAME A PRESSARE ACQUA-GAS / 07118
Serie applicabile sia per impianti convoglianti gas che acqua. La guarnizione è caratterizzata da prestazioni chimico-fisiche in grado di soddisfare le esigenze di igiene ed atossicità necessarie per le applicazioni a contatto con acqua potabile. Il materiale del quale è costituita risulta conforme sia alla EN 681-1 (applicazioni acqua) che alla EN 549 (applicazioni gas). I raccordi soddisfano contemporaneamente i requisiti indicati dalla UNI EN 11065 per la classe 1 (applicazione acqua) e 2 (applicazione gas) e sono caratterizzati dalla doppia marcatura di colore giallo e di colore blu. Gli attacchi filettati di collegamento ad altri sistemi sono realizzati mediante parti in bronzo filettate con imbocco a pressare. I filetti sono conformi alla normativa UNI EN 10226-1.
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0711802 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 15 x 22 x 15 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711804 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 18 x 12 x 18 mm | PZ | 1 | 5 | |||||
0711806 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 18 x 15 x 18 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711808 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 18 x 22 x 18 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711810 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 22 x 18 x 18 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711812 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 22 x 18 x 22 mm | PZ | 1 | 5 | |||||
0711814 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 22 x 22 x 18 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711816 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 22 x 28 x 22 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711818 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 28 x 18 x 28 mm | PZ | 1 | 5 | |||||
0711820 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 28 x 22 x 22 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711822 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 28 x 22 x 28 mm | PZ | 1 | 5 | |||||
0711824 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 28 x 28 x 22 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711826 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 35 x 22 x 35 mm | PZ | 1 | 10 | |||||
0711828 | TEE FEMMINA RIDOTTO IN RAME A PRESSARE 35 x 28 x 35 mm | PZ | 1 | 10 |
Si
753
No
No
No