ARREDO BAGNO
RUBINETTERIA
MINUTERIA IDRAULICA
VALVOLE A SFERA
RACCORDERIE
TUBI E RACCORDI DI SCARICO
TUBI E RACCORDI RAME & MULTISTRATO
VALVOLE E DETENTORI
RISCALDAMENTO
REGOLATORI GAS
PRODOTTI CHIMICI
GIARDINAGGIO
ELETTROPOMPE E ACCESSORI
TRATTAMENTO ACQUE
ELEMENTI DI FISSAGGIO
ACCESSORI PER CUCINA E LAVANDERIA
ACCESSORI PER DISABILI
SCALDABAGNI ELETTRICI E BOLLITORI
SANITARI IN CERAMICA
PANNELLI SOLARI
TRITURATORI
PROMOZIONALI
CONDIZIONAMENTO
ELEMENTI RADIANTI
UTENSILERIA
Supporto Clienti
I39 - RISCALDAMENTO / FUMISTERIA INOX MONOPARETE / 08800
Cod. | Articolo | UM | Pref. | MV | CF | Giacenza | € | TOT € | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0880002 | CURVA INOX A 45° Ø 80 | NR | 1 | 1 | |||||
0880004 | CURVA INOX A 45° Ø 100 | NR | 1 | 1 | |||||
0880006 | CURVA INOX A 45° Ø 110 | NR | 1 | 1 | |||||
0880008 | CURVA INOX A 45° Ø 120 | NR | 1 | 1 | |||||
0880010 | CURVA INOX A 45° Ø 130 | NR | 1 | 1 | |||||
0880012 | CURVA INOX A 45° Ø 140 | NR | 1 | 1 | |||||
0880014 | CURVA INOX A 45° Ø 150 | NR | 1 | 1 | |||||
0880016 | CURVA INOX A 45° Ø 160 | NR | 1 | 1 | |||||
0880018 | CURVA INOX A 45° Ø 180 | NR | 1 | 1 | |||||
0880020 | CURVA INOX A 45° Ø 200 | NR | 1 | 1 | |||||
0880022 | CURVA INOX A 45° Ø 250 | NR | 1 | 1 | |||||
0880024 | CURVA INOX A 45° Ø 300 | NR | 1 | 1 |
Si
970
No
No
No